Demografické údaje
Počet obyvateľov spolu: | 3351 |
muži: | 1643 |
ženy: | 1708 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu: | 1085 |
Produktívny vek (15-54) - ženy: | 881 |
Produktívny vek (15-59) - muži: | 976 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: | 491 |
Celkový prírastok obyvateľov za 2 roky spolu: | 263 |
muži: | 113 |
ženy: | 150 |
Demografia k 30.06.2009
Počet obyvateľov spolu: | 3088 |
muži: | 1529 |
ženy: | 1558 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu: | 923 |
Produktívny vek (15-54) - ženy: | 845 |
Produktívny vek (15-59) - muži: | 947 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: | 373 |
Celkový prírastok obyvateľov za 2 roky spolu: | 138 |
muži: | 64 |
ženy: | 74 |
Demografia k 30.06.2007
Počet obyvateľov spolu: | 2963 |
muži | 1471 |
ženy | 1492 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu: | 914 |
Produktívny vek (15-54) - ženy: | 913 |
Produktívny vek (15-59) - muži: | 888 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: | 248 |
Celkový prírastok obyvateľov za 2,5 roka spolu: | + 131 |
muži: + | + 84 |
ženy: | + 47 |
Demografia k 31.12.2004
Počet obyvateľov spolu: | 2832 |
muži | 1387 |
ženy | 1445 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu: | 890 |
Produktívny vek (15-54) - ženy: | 766 |
Produktívny vek (15-59) - muži: | 824 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: | 352 |
Celkový prírastok obyvateľov za 2,5 roka spolu: | - 21 |
muži: | -15 |
ženy: | - 6 |