Úradná tabuľa
- 08.11.2024 | 0.08 Mb
- 06.11.2024 | 0.19 Mb
- 31.10.2024 | 0.1 Mb
- 31.10.2024 | 0.18 Mb
- 22.10.2024 | 1.37 Mb
- 21.10.2024 | 0.81 Mb
- 16.10.2024 | 0.66 Mb
- 16.10.2024 | 0.69 Mb
- 11.10.2024 | 0.21 Mb
- 02.10.2024 | 0.38 Mb
- OZ dňa 26.9.202424.09.2024 | 0.18 Mb
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 202418.09.2024 | 0.43 Mb
- 13.09.2024 | 0.24 Mb
- 23.08.2024 | 0.2 Mb
- Oznam o vyhlásení výberového konania_č. 21_2024_Jasov Nepovinní členovia RT I06.08.2024 | 0.15 Mb
- Oznam o vyhlásení výberového konania_č.20_2024_Jasov Rozvojový pracovník pre mládež
- Oznam o vyhlásení výberového konania_č.19_2024_Jasov Rozvojový pracovník pre bývanie
- Oznam o vyhlásení výberového konania_č.18_2024_Jasov Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >
Smernice a dokumenty obce
- 02.07.2024 | 0.86 Mb
- 27.05.2024 | 0.84 Mb
- 13.03.2024 | 4.76 Mb
- 13.03.2024 | 6.64 Mb
- 13.03.2024 | 5.72 Mb
- 13.03.2024 | 4.53 Mb
- 13.03.2024 | 7.65 Mb
- 15.12.2023 | 7.39 Mb
- 15.12.2023 | 7.67 Mb
Poslanci obecného zastupiteľstva
Komisie obecného zastupiteľstva
Zástupca starostu obce
Hlavný kontrolór
Všeobecne záväzné nariadenia
- 13.11.2024 | 0.54 Mb
- 15.12.2023 | 1.52 Mb
- 15.12.2023 | 1 Mb
- 30.11.2023 | 5.56 Mb
- 30.11.2023 | 7.67 Mb
- 02.05.2023 | 1.72 Mb
- 16.12.2022 | 0.29 Mb
- 16.12.2022 | 0.3 Mb
- 16.12.2022 | 0.29 Mb
- 20.12.2022 | 0.46 Mb
- 16.12.2022 | 1.51 Mb
Stavebný úrad
Tlačivá
- 06.11.2024 | 0.01 Mb
- 06.11.2024 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.02 Mb
- 13.12.2014 | 0.08 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.06 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.01 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
Zverejňovanie
Ekonomické oddelenie
Rozpočet
- schválené20.09.2024 | 0.48 Mb
- schválené20.09.2024 | 0.16 Mb
- Návrh23.08.2024 | 0.49 Mb
- Návrh23.08.2024 | 0.17 Mb
- schválený27.05.2024 | 0.48 Mb
- schválené27.05.2024 | 0.16 Mb
- SUMÁR06.05.2024 | 0.05 Mb
- Návrh06.05.2024 | 0.06 Mb
- schválené15.12.2023 | 0.17 Mb
- schválený15.12.2023 | 0.49 Mb
Záverečný účet
- schválený27.06.2024 | 0.88 Mb
- schválený27.06.2024 | 0.52 Mb
- schválené27.06.2024 | 1.18 Mb
- schválená27.06.2024 | 1.42 Mb
- schválený27.06.2024 | 0.13 Mb
- schválené27.06.2024 | 0.23 Mb
- schválené27.06.2024 | 0.19 Mb
- schválené27.06.2024 | 0.01 Mb
- Návrh04.06.2024 | 0.88 Mb
- Návrh04.06.2024 | 0.52 Mb
Výročná správa
- 29.10.2024 | 0.07 Mb
- 29.10.2024 | 0.71 Mb
- 13.12.2023 | 0.07 Mb
- 13.12.2023 | 0.69 Mb
- 08.11.2022 | 0.22 Mb
- 08.11.2022 | 4.28 Mb
Čerpanie rozpočtu za I. polrok
- 29.10.2024 | 0.06 Mb
- 29.10.2024 | 0.03 Mb
- 29.10.2024 | 0.01 Mb
- oprava22.11.2023 | 0.06 Mb
- 16.11.2023 | 0.03 Mb
- 16.11.2023 | 0.01 Mb
- 16.11.2023 | 0.06 Mb
- 16.11.2023 | 0.05 Mb
- 16.11.2023 | 0.4 Mb
- 16.11.2023 | 0.22 Mb
Monitorovacia správa
- Programy29.10.2024 | 0.38 Mb
- Výdavky29.10.2024 | 0.16 Mb
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
Smernice a dokumenty obce
- 02.07.2024 | 0.86 Mb
- 27.05.2024 | 0.84 Mb
- 13.03.2024 | 4.76 Mb
- 13.03.2024 | 6.64 Mb
- 13.03.2024 | 5.72 Mb
- 13.03.2024 | 4.53 Mb
- 13.03.2024 | 7.65 Mb
- 15.12.2023 | 7.39 Mb
- 15.12.2023 | 7.67 Mb
PHSR
- 08.11.2022 | 2.28 Mb
- 13.12.2014 | 0.41 Mb